Descrizione
CALDAIA BOSCH 2300 W A CONDENSAZIONE DA 30KW
Caldaia a condensazione Condens 2300 W
Massima efficienza e silenziosità nel minimo spazio
- Adatta per: villette mono e multifamiliari, appartamenti in condominio
- Caldaia murale ideale per sostituzioni e ristrutturazioni
- Combustibili idonei: gas, GPL (con accessorio), miscele di idrogeno fino al 20%
- Potenze disponibili: 24 kW modello solo riscaldamento, da 24 a 30 kW modelli riscaldamento e acqua calda sanitaria
Dati tecnici
| Denominazione tipologia | GC2300W 24 C 23 |
|---|---|
| ErP | |
| Etichetta efficienza energetica | Scaricare |
| Scheda prodotto ErP | Scaricare |
| Potenza termica nominale min. (80/60 °C) | 3 kW |
| Potenza termica nominale massima a carico parziale (80/60 °C) | 24 kW |
| Potenza termica nominale max. (50/30 °C) | 25 kW |
| Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura | 8,0 kW |
| Temperatura di mandata max. | 82°C |
| Volume del vaso di espansione | 6 l |
| Carico termico nominale max. riscaldamento | 24,5 kW |
| connessione elettrica | 230 V |
| Frequenza elettrica | 50 Hz |
| Tipo di protezione (EN 60529) | IPX5D (B23/B33:IPX0D) |
| Consumo max. di energia elettrica | 90 W |
| Peso netto | 37 kg |
| Larghezza | 400 mm |
| Altezza | 710 mm |
| Profondità | 300 mm |
| Collegamento per mandata/ritorno riscaldamento | 3/4 Zoll |
| attacco gas di rete | 3/4 Zoll |
| Collegamento per mandata e ritorno | 1/2 Zoll |
| Potenza termica nominale | 24 kW |
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente | 94 % |
| Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua | 85 % |
| H2 Ready | No |
| Combustibili adatti | Gas |
| Codice prodotto | 7736901284 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.